中・大型脱臭装置
GC型
特 長
燃焼ガス処理システム

| 汚染物質発生場所 | 処理する汚染物質 |
|---|---|
| ボイラー、ガス発生炉、焙焼炉 | オイルミスト、ヒューム、タールなど粘性物質 |
| 溶鉱炉、電気炉、乾燥炉 | ばい塵、ふん塵 |
| 亜鉛メッキ、硫酸、硝酸製造炉 | 亜硫酸ガス、一酸化窒素 |
| その他 | 漬物、玉葱の塩酸、アンモニア |
悪臭、不快臭処理システム

| 悪臭、不快臭発生場所 | 処理する汚染物質 |
|---|---|
| 厨房 | アンモニア、ごみ臭 |
| 焼肉店、うなぎ屋 | ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドギ酸、オイルミスト |
| 化粧品店 | 化粧品臭 |
工場などで発生する大気汚染物質の処理システム

| 工場、事業場 | 処理する汚染物質 |
|---|---|
| 化学工場 | フェノール化合物、アミン酸、アンモニアガス、 塩素化合物、アルデヒド化合物 |
| 鋳造工場 | フェノール類、ホルムアルデヒド、アンモニアガス、有機溶剤 |
| ゴム、合成ゴム、発泡ウレタン製造工場 | オイルミスト、ヒューム、タール、有機溶剤 |
| 亜鉛メッキ工場 | 塩化アンモニア、塩化亜鉛のダスト |
| 食品工場 | 硫化メチル、トリメチルアミン |
| 動物処理場、肥料工場 | トリメチルアミン、アンモニアガス |
| わさび、カレー粉、こしょう工場 | 刺激臭ガス |
| 機械加工工場 | オイルミスト、ヒューム |
大気汚染物質処理性能
| 代表的大気汚染物質 | GCトロン | 活性炭 (参考) |
発生源例 | |
|---|---|---|---|---|
| A型 | C型 | |||
| アンモニア | △ | ◎ | ○ | 化学工場 |
| メチルメルカプタン | ○ | ○ | ○ | クラフトパルプ |
| 硫化水素 | ◎ | ○ | ○ | 化学工場 |
| 硫化メチル | ◎ | ○ | ○ | 食品工場 |
| トリメチルアミン | △ | ◎ | △ | 化学、食品工場 |
| アセトアルデヒド | ○ | ○ | △ | たばこ工場 |
| スチレン | ◎ | ○ | ○ | FRP化粧板 |
| フェノール | ◎ | ○ | ○ | 化学、鋳造工場 |
| TDI | ◎ | ○ | ○ | ウレタン工場 |
| MDI | ◎ | ○ | ○ | 化学工場 |
| トルエン | ▲ | △ | △ | 塗装工場 |
| こしょう、わさび | ◎ | ◎ | ▲ | 食品工場 |
| オイルミスト、ヒューム | ◎ | ◎ | ▲ | 機械加工工場 |
| ばい塵、ふん塵 | ◎ | ◎ | ▲ | 燃焼炉 |
| 亜硫酸ガス | ◎ | ◎ | ▲ | ボイラー |
| 一酸化窒素 | ○ | ○ | ▲ | 電気炉 |
![]() |
型式 | GCD、GCP |
| 出力(kw) | 0.75~22.0 | |
| 寸法(m) | 1.08(W)x0.85(B)x2.05(H)~ 2.1(W)x2.89(B)x3.44(H) |
|
| 流量(m3/min) | 9~250 |



















